十二直 割当表
\ | 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 |
丑 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 |
寅 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 |
卯 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 |
辰 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 |
巳 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 |
午 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 |
未 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 |
申 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 | 危 |
酉 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 | 成 |
戌 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 | 収 |
亥 | 開 | 収 | 成 | 危 | 破 | 執 | 定 | 満 | 除 | 建 | 閉 | 開 |
十二直とは
十二直(じゅうにちょく)は、十二客(じゅうにかく)とも言い、暦本(れきほん:暦に関する書物)の中段に記入され、この十二直の配当で日の吉凶が決まります。
建(たつ)・除(のぞく)・満(みつ)・平(たいら)・定(さだん)・執(とる)・破(やぶる)・危(あやう)・成(なる)・収(おさん(納))・開(ひらく)・閉(とず)の十二あります。
これを日にどのように当てていくかというと、立春後の最初の寅の日に建が当てられ、翌日から除・満と順番に進みます。詳しくは伊勢暦(文久二年,1862)をご参考ください。