享保(きょうほう)
中御門天皇朝/徳川吉宗将軍
元号(改元月) | 西暦 | 干支[閏月] | 古文書 | 出来事 |
---|---|---|---|---|
享保元(6) | 1716 | 丙申 [2] | - | 『葉隠』、新井白石『折りたく柴の記』 |
享保2 | 1717 | 丁酉 | - | - |
享保3 | 1718 | 戊戌 [10] | - | - |
享保4 | 1719 | 己亥 | - | - |
享保5 | 1720 | 庚子 | - | - |
享保6 | 1721 | 辛丑 [7] | - | - |
享保7 | 1722 | 壬寅 | - | 上げ米(あげまい)令:大名一万石につき一〇〇石の献納を命じる。代わりに参勤交代を緩和。同一五年廃止。 |
享保8 | 1723 | 癸卯 | - | 足高(あしだか)の制:優れた人材だが家禄がその役高に足りない場合、不足額支給。例:大岡越前忠相など。 |
享保9 | 1724 | 甲辰 [4] | - | 倹約令。衣服の売買を制限 |
享保10 | 1725 | 乙巳 | - | - |
享保11 | 1726 | 丙午 | 秩父金昌寺御詠歌 | - |
享保12 | 1727 | 丁未 [1] | - | 荻生徂徠『政談』 |
享保13 | 1728 | 戊申 | - | - |
享保14 | 1729 | 己酉 [9] | - | - |
享保15 | 1730 | 庚戌 | - | 上げ米令の廃止。 |
享保16 | 1731 | 辛亥 | - | - |
享保17 | 1732 | 壬子 [5] | - | 西日本が蝗害(イナゴが稲などを食う害)の大被害を受けて米の大凶作。飢人246万人、餓死人12,172人以上。 |
享保18 | 1733 | 癸丑 | - | - |
享保19 | 1734 | 甲寅 | - | - |
享保20 | 1735 | 乙卯 [3] | リンネ『自然の体系』 | 中御門天皇が譲位し、桜町天皇即位(3月)。 |
江戸時代年表(中後期)
1.享保 2.元文-寛保-延享-寛延 3.宝暦-明和-安永
7.弘化-嘉永-安政 8.万延-文久-元治-慶応
凡例
- 本年表は古文書解読等の際、元号に対する西暦、干支・閏月確認のため作製。
- 該当年に当サイトで参照できる古文書を挙げた。
- 出来事は自然災害の場合、色付けをした。
参考文献
- 三省堂「古文書を読む」必携(日本放送協会学園、1989年)
- 児玉幸多 編集『日本史年表・地図』(吉川弘文館、2016年)